Adresse du site : | http://www.questionreponse.net |
Prix de vente : | 6 000 € |
Description : | Uu site de questions et réponses à très fort potentiel, positionné dans la première page de google. le site tourne sous le script question2answer |
Le nom est une marque déposée : | Non |
Date de création du site : | 2013 |
Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 2 |
Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
Temps moyen de gestion : | 30 min |
Compétences requises : | connaissances en informatique |
Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
question reponse, questions reponses | |
Autres observations : | |
connaissances en informatique pour gérer le site |
Nombre de visiteurs uniques par mois : | 3647 |
Principales sources de revenu | |||
Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
Adsense | 99 % | 99 % | 99 |
Liste des langages de programmation utilisés : | PHP, Javascript |
Nom de la base de données : | Mysql |
Nom de l'outil de statistique du site : | xiti |
Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
Le site internet www.questionreponse.net vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet