BoursowebAchat Vente noms de domaine et sites| Adresse du site : | http://www.energieplanete.fr |
| Prix de vente : | 2 500 € |
| Description : | Base d’information sur l’énergie |
| Le nom est une marque déposée : | Non |
| Date de création du site : | Mai 2012 |
| Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 1 |
| Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
| Temps moyen de gestion : | 0 |
| Compétences requises : | Aucune. Éventuellement WordPress si transfert vers cette technologie |
| Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
| Conversion d’énergie , énergie, isolant, bâtiment, ventilation, chaudière, pompe à chaleur, vmc | |
| Autres observations : | |
| Je demanderai juste à ce que mon nom avec lien vers mon LinkedIn soit mentionné en tant que créateur sur la page contact. | |
| Nombre de visiteurs uniques par mois : | 2000 |
| Coût de fonctionnement global annuel estimé du site | ||
| N : 30 € | N-1 : 0 € | N-2 : 0 € |
| Principales sources de revenu | |||
| Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
| AdSense | 100 % | 100 % | 10 |
| Articles sponsorisés | 0 % | 100 % | 1 |
| Liens direct | 0 % | 100 % | 1 |
| Spécificités et avantages du site par rapport à la concurrence : |
| Referencement au top, car site très qualitatif. Rédige par un spécialiste (moi). |
| Nom de l'outil de statistique du site : |
|
Le site internet www.energieplanete.fr vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet
Voir les annonces