BoursowebAchat Vente noms de domaine et sites| Adresse du site : | http://www.immobilierdechoix.fr | 
| Prix de vente : | 3 000 € | 
| Description : | Site de Petites annonces immobilières avec beaucoup de possibilités d'évolutions | 
| Le nom est une marque déposée : | Oui | 
| Date de création du site : | 2019 | 
| Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 1 | 
| Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 | 
| Temps moyen de gestion : | 2 | 
| Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
| petites annonces , immobilier , gratuit | |
| Nombre de visiteurs uniques par mois : | 1200 | ||||||||||||
| Provenance du trafic | |||||||||||||
  | 
              |||||||||||||
| Principales sources de revenu | |||
| Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois | 
| Mise en avant des annonces | 60 % | 0 % | 0 | 
| Publicités | 40 % | 0 % | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 | |
| Nom du ou des systèmes de paiement : | Paypal | 
| Nom de l'outil de statistique du site : | |
| Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui | 
| 
      Le site internet www.immobilierdechoix.fr vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations.  | 
              
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet
 Voir les annonces