Adresse du site : | http://www.kelchambredhotes.com |
Prix de vente : | 6 000 € |
Description : | Site d'annonce de location de chambres d'hôtes en France |
Le nom est une marque déposée : | Oui |
Date de création du site : | 01/08/2008 |
Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 3 |
Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
Temps moyen de gestion : | 2 |
Compétences requises : | connaissance paramétrage site |
Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
chambre d'hôtes |
Nombre de visiteurs uniques par mois : | 3000 |
Montant HT moyen d'un panier : | 25 € | |
Redevances et coût de maintenance annuels : | 40 € |
Principales sources de revenu | |||
Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
inscription | 100 % | 100 % | 0 |
Nombre de serveurs dédiés nécessaires : | 1 |
Liste des langages de programmation utilisés : | php |
Nom de la base de données : | mysql |
Nom du ou des systèmes de paiement : | paypal, chèques |
Nom de l'outil de statistique du site : | google analytics |
Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
Le site internet www.kelchambredhotes.com vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet