Adresse du site : | http://www.tout-sur-le-caferuis.com |
Prix de vente : | 500 € |
Description : | Seul site d'information quant à la formation CAFERUIS Certificat d'Adptitude aux Fonctions d'Encadrement et Responsable d'Unités Sociales site très fréquenté par les étudiants |
Le nom est une marque déposée : | Non |
Date de création du site : | 20/11/2009 |
Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 2 |
Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
Temps moyen de gestion : | 3h/semaine |
Compétences requises : | aucune compétence particulière |
Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
tout sur le caferuis, caferuis, formation caferuis, expertise technique, mémoire caferuis, fiche métier, référentiel caferuis, management | |
Liste des articles de presse en rapport avec le site : | |
aucun |
Nombre de pages vues par mois : | 17000 | ||||||||||||
Nombre de visiteurs uniques par mois : | 7000 | ||||||||||||
Nombre de visites par mois : | 7500 | ||||||||||||
Provenance du trafic | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Nombre d'adresses email inscrites à la newsletter : | 250 |
Redevances et coût de maintenance annuels : | 49 € |
Chiffre d'affaire HT annuel du site | ||
N * : 150 € | N-1 : 110 € | N-2 : 0 € |
* N = année courante |
Coût de fonctionnement global annuel estimé du site | ||
N : 49 € | N-1 : 49 € | N-2 : 0 € |
Répartition trimestrielle du chiffre d'affaire | ||||||
|
Répartition géographique du chiffre d'affaire | ||
95 % en France | 5 % en Europe hors France | 1 % hors Europe |
Répartition par type de clientèle | ||
0 % entreprises | 100 % particuliers | 0 % administration |
Principales sources de revenu | |||
Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
PUB | 100 % | 0 % | 0 |
Principaux sites concurrents | ||
http://www.lesocial.fr |
Spécificités et avantages du site par rapport à la concurrence : |
Contrairement aux autres sites du social, le site est spécialisé sur cette formation et à ce jour est le seul accessible pour les étudiants avec un tel contenu |
Investissements exclusivement réalisés pour la conception du site : | 200 |
Adresse du site de l'hébergeur : | http://www.over-blog.fr |
Liste des langages de programmation utilisés : | javaScript |
Nom de l'outil de statistique du site : | google analytics |
Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
Liste des modules constituant le site : | |
publier statistiques revenus configurer |
Le site internet www.tout-sur-le-caferuis.com vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet