Nom | Type | Visiteur/mois | Prix |
lunil.com | Site internet | 8 800 | 15 500 € |
le-footballeur.com | Site internet | 85 965 | 3 800 € |
piscinemateriel.fr | Site internet | 50 000 | 499 000 € |
questionreponse.net | Site internet | 3 647 | 6 000 € |
lefrancophile.com | Site internet | 443 | 7 490 € |
milongamusic.com | Site internet | 15 000 | 4 500 € |
space-blogs.net | Site internet | 25 000 | 9 990 € |
space-forums.net | Site internet | 20 000 | 2 856 € |
blogolink.com | Site internet | 8 000 | 2 500 € |
spammeur.com | Site internet | 1 100 | 2 500 € |
pompier.net | Site internet | 300 | 500 € |
come2innovate.com | Site internet | 280 000 | 300 000 € |
stebooks.com | Site internet | 500 | 300 000 € |
studio-images-in.fr | Site internet | 354 | 350 € |
projet.net | Site internet | 200 | 2 000 € |
eventfr.com | Site internet | 100 | 8 000 € |
immobilierdechoix.fr | Site internet | 1 200 | 3 000 € |
covid-19.fr | Site internet | 1 | 10 000 € |
covid19.fr | Site internet | 1 | 10 000 € |
montessori-market.fr | Site internet | 4 000 | 20 000 € |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet